株式の状況
株式状況(2021年9月30日現在)
証券コード | 2370 |
---|---|
発行可能株式の総数 | 300,000,000株 |
発行済株式の総数 | 178,750,423株 |
株主数 | 55,822人 |
大株主状況(2021年9月30日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
木村佳司 | 7,629,300 | 4.26 |
株式会社SBI証券 | 3,702,199 | 2.07 |
MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC | 2,000,000 | 1.11 |
楽天証券株式会社 | 1,489,300 | 0.83 |
中埜昌美 | 1,300,000 | 0.72 |
森部鐘弘 | 1,180,000 | 0.66 |
松井証券株式会社 | 1,111,400 | 0.62 |
株式会社ランドキャリー | 905,000 | 0.50 |
日本証券金融株式会社 | 840,400 | 0.47 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) |
716,100 | 0.40 |
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
最高(円) | 205 | 173 | 101 | 179 | 115 |
最低(円) | 121 | 69 | 58 | 33 | 52 |
(注) | 1. | 第22期~第26期の最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 |