株式の状況
株式状況(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 2370 |
|---|---|
| 発行可能株式の総数 | 400,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 264,729,198株 |
| 株主数 | 52,876人 |
大株主状況(2025年9月30日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 楽天証券株式会社 | 8,898,300 | 3.36 |
| 木村 佳司 | 7,884,922 | 2.97 |
| 株式会社SBI証券 | 1,888,204 | 0.71 |
| 廣瀬 成留 | 1,780,000 | 0.67 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,493,063 | 0.56 |
| 森部 鐘弘 | 1,400,000 | 0.52 |
| 和賀 賢太郎 | 1,300,000 | 0.49 |
| 西尾 徳成 | 1,206,900 | 0.45 |
| 中埜 昌美 | 1,200,000 | 0.45 |
| 阿藤 弘美 | 1,081,700 | 0.40 |
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
| 回次 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2025年9月 |
| 最高(円) | 127 | 110 | 107 | 60 | 46 |
| 最低(円) | 51 | 39 | 46 | 37 | 28 |
| (注) | 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ(第26期)、東京証券取引所グロース(第27期~第30期) におけるものであります。 |

